Jahres-Mitgliedsbeiträge 2026

  Aktive   Pensionäre  
Besoldungsgruppe Abbucher Nichtabbucher Abbucher Nichtabbucher
bis A 6 52,00 EUR 57,00 EUR 48,00 EUR 53,00 EUR
A 7 64,00 EUR 69,00 EUR 52,00 EUR 57,00 EUR
A 8 64,00 EUR 69,00 EUR 52,00 EUR 57,00 EUR
A 9 86,00 EUR 91,00 EUR 66,00 EUR 71,00 EUR
A 10 98,00 EUR 103,00 EUR 74,00 EUR 79,00 EUR
A 11 108,00 EUR 113,00 EUR 80,00 EUR 85,00 EUR
A 12 120,00 EUR 125,00 EUR 90,00 EUR 95,00 EUR
A 13 140,00 EUR 145,00 EUR 98,00 EUR 103,00 EUR
A 14 152,00 EUR 157,00 EUR 104,00 EUR 109,00 EUR
A 15 168,00 EUR 173,00 EUR 109,00 EUR 114,00 EUR
A 16 178,00 EUR 183,00 EUR 115,00 EUR 120,00 EUR
B 2 187,00 EUR 192,00 EUR 119,00 EUR 124,00 EUR
ab B 3 196,00 EUR 201,00 EUR 126,00 EUR 131,00 EUR
Beurlaubte 38,00 EUR 43,00 EUR    

Die Beiträge werden jährlich zum 15. Februar eingezogen.
Bei einem Beitritt im Laufe des Kalenderjahres wird der Mitgliedsbeitrag für dieses Kalenderjahr
anteilig erhoben (ab dem Quartal, das auf den Beitritt folgt).

Mitglieder, die eine Rechnung erhalten, können den erhöhten Beitrag einsparen,
wenn Sie uns ein SEPA-Mandat (9,1 KB) erteilen (Formular bitte ausfüllen und zusenden). 

Teilzeitbeschäftigte zahlen den Beitrag entsprechend dem Prozentsatz ihrer Teilzeitbeschäftigung.
Ehepaare, die beide Mitglied sind, können einen Rabatt erhalten.
Anwärterinnen und Anwärter sind beitragsfrei.

Bitte vergessen Sie nicht, uns Änderungen Ihrer beruflichen Situation
(Teilzeit, Elternzeit, Beförderung, Ruhestand) mitzuteilen, damit der Beitrag
immer korrekt angepasst werden kann.


  • Zur Startseite